道依茨柴油机以德国技术为依托,把结构紧凑、功率大、经济性高、环境适应性强和高可靠性结合到了一起,让使用者每时每刻都能体会出它许多令人信服的优点,现在已经有超过40万台道依茨柴油发电机在世界各地可靠地运行着,深得广大用户的信赖,道依茨柴油发电机突出特点为:低燃油消耗 、体积小重量轻、高可靠性和耐久性、震动小噪音低、使用维护方便,是中德合作的成功典范。
我公司生产的道依茨发电机组选用德国原装进口道依茨、潍柴道依茨、河柴道依茨柴油发动机来成套。作为deutz柴油发电机组生产商,所生产的道依茨发电机组具有技术先进、体积小、油耗低、噪音低等特点,深受广大用户信赖。
道依茨公司于1864年创立于德国科隆,是现今世界上历史悠久的发动机独立制造厂商。作为全系列发动机专家,道依茨提供功率范围从25KW到520KW的水冷和风冷发动机,可广泛应用于工程机械、发电机组、农用机械,商用车辆、铁路机车和船舶,并应用于各种专业配套用途领域。 道依茨公司在全球超过130个国家拥有9个分销公司,9个销售办事处、16家服务中心以及超过800家的销售服务伙伴为客户提供支持。
型号 | 备用功率 | 主用功率 | 发动机型号 | 发电机型号 | 尺寸 | 重量 | ||
kVA | kWe | kVA | kWe | mm | KG | |||
MA-40GF | 55 | 44 | 50 | 40 | BF4M2012 | UCI224D | 2000×750×1300 | 1050 |
MA-50GF | 68.75 | 55 | 62.5 | 50 | BF4M2012C | UCI224F | 2000×750×1300 | 1100 |
MA-80GF | 110 | 88 | 100 | 80 | BF4M1013EC | UCI274C | 2150×750×1550 | 1200 |
MA-120GF | 165 | 132 | 150 | 120 | BF4M1013FC | UCI274F | 2150×750×1550 | 1380 |
MA-150GF | 206.25 | 165 | 187.5 | 150 | BF6M103FC G2 | UCI274G | 2600×1010×1546 | 1330 |
MA-160GF | 220 | 176 | 200 | 160 | BF6M103FC G3 | UCI274H | 2600×1010×1700 | 1820 |
MA-200GF | 275 | 220 | 250 | 200 | BF6M1015C-LA G1A | HCI444C | 3060×1315×2035 | 1880 |
MA-200GF | 275 | 220 | 250 | 200 | BF6M1015C LA G2A | HCI444C | 3060×1315×2035 | 2300 |
MA-250GF | 343.75 | 275 | 312.5 | 250 | BF6M1015C LA G3A | HCI444D | 3060×1315×2035 | 2300 |
MA-280GF | 385 | 308 | 350 | 280 | BF6M1015C-LA G4 | HCI444E | 3060×1315×2035 | 2300 |
MA-300GF | 412.5 | 330 | 375 | 300 | BF6M1015CP-LA G | HCI444F | 3060×1315×2035 | 2300 |
MA-320GF | 440 | 352 | 400 | 320 | BF8M1015C-LA G1A | HCI444F | 3208×1515×1975 | 2870 |
MA-360GF | 495 | 396 | 450 | 360 | BF8M1015C-LA G2 | HCI544C | 3208×1515×1978 | 2870 |
MA-380GF | 522.5 | 418 | 475 | 380 | BF8M1015CP-LA G1A | HCI544D | 3208×1815×1978 | 3190 |
MA-400GF | 550 | 440 | 500 | 400 | BF8M1015CP-LA G2 | HCI544D | 3208×1815×1978 | 3190 |
MA-410GF | 563.75 | 451 | 512.5 | 410 | BF8M1015CP-LA G3 | HCI544D | 3208×1815×1978 | 3190 |
MA-430GF | 591.25 | 473 | 537.5 | 430 | BF8M1015CP-LA G4 | HCI544E | 3208×1815×1978 | 3190 |
MA-450GF | 618.75 | 495 | 562.5 | 450 | BF8M1015CP-LA G5 | HCI544E | 3208×1815×1978 | 3190 |
MA-550GF | 756.25 | 605 | 687.5 | 550 | HC12V132ZL-LAG1A | HCI544F | 4000×1850×2015 | 4120 |
MA-600GF | 825 | 660 | 750 | 600 | HC12V132ZL-LAG2A | HCI634G | 4000×1850×2015 | 4120 |
联系人:许经理
手 机:18252604415
邮 箱:meaopower@163.com
公 司:江苏美奥动力科技有限公司
地 址:泰州市鲍徐扬子东路22号