欢迎光临~江苏美奥动力科技有限公司
服务热线 全国服务热线:

18252604415

奔驰MTU柴油发电机组

MTU系列环保型大功率机组,选用喻家户晓的德国戴姆勒·克莱斯勒(奔驰)MTU电子喷射柴油发动机来成套。MTU的历史可追溯到十八世纪机械化时代。而今,秉承优良传统的MTU始终以其无可比拟的先进技术站在世界发动机生产商的前列。 MTU发动机的优良品质与凯华提出的可靠、技术先进、性能、环保和长使用寿命的理念完全吻合。


我公司生产的MTU柴油发电机组就是选用家喻户晓的德国戴姆勒·克莱斯勒(奔驰)MTU电子喷射柴油发动机来成套。作为专业柴油发电机组生产商,所生产的MTU发电机组具有技术先进、性能卓越、环保和使用寿命长等特点。


MTU是德国戴姆勒-克莱斯勒集团的柴油机推进系统部分,也是世界上的重载柴油机制造公司,其产品广泛用于军事、铁道、越野车辆,海上舰艇及电站(包括不停顿备用电站)。 早于1883年MTU便开发出了台高速车用内燃机,1901年又设计、制造了世界著名的梅赛德斯(Mercedes)汽车,以后又陆续开发了多种高级豪华的车型及发动机。1909年开始设计制造飞机发动机,1923年又开始生产高级性能的柴油发动机。至今,其生产的发动机已超过174000台,用户遍及世界各地。德国奔驰MTU的2000系列、4000系列是目前先进的柴油发动机。是德国发动机涡轮机联盟弗里的希哈芬有限公司(MTU)于1997年开发制造上市的,包括八缸、十二缸、十六缸、十八缸、二十缸五种不同型号,输出功率范围由270KW至2720KW。 它是一种超前的设计,并装备有电子管理系统MDEC,该电子管理系统改变了传统高压油泵的概念,类似于“高级轿车”上的电喷(一个缸对应一个电喷泵)。MDEC电子管理系统,即相当于在德国奔驰2000、4000系列发动机上装了一个工业电脑,并有很多传感器通过许多电缆联接至电脑上,而电脑中的模块是出厂前固化的,以确保在不同的环境、不同的工况下,都能给出一个合适的电喷量:喷油压力、喷油量、喷油角度、喷油的开启和关闭时间。


型号 备用功率 主用功率 发动机型号 发电机型号 尺寸 重量
kVA kWe kVA kWe mm KG
MA-224GF 308 246.4 280 224 6R1600G10F HCI444D 3000×1335×1880 2795
MA-250GF 343.75 246.4 312.5 250 6R1600G20F HCI444D 3000×1335×1880 2795
MA-300GF 412.5 275 375 300 8V1600G10F HCI444E 3000×1590×1940 3570
MA-320GF 440 330 400 320 8V1600G20F HCI444F 3000×1590×1940 3570
MA-360GF 495 352 450 360 10V1600G10F HCI544C 3095×1590×1970 4065
MA-400GF 550 396 500 400 10V1600G20F HCI544D 3095×1590×1970 4065
MA-480GF 660 440 600 480 12V1600G10F HCI544E 3330×1590×1970 4100
MA-528GF 726 528 660 528 12V1600G20F HCI544F 3330×1590×1970 4100
MA-520GF 715 572 650 520 12V2000G25 HCI544F 4200×1650×2200 7000
MA-640GF 880 704 800 640 12V2000G65 HCI634G 4200×1650×2200 7000
MA-728GF 1001 800.8 910 728 16V2000G25 HCI634H 4500×2000×2300 7850
MA-800GF 1100 880 1000 800 16V2000G65 HCI634J 4500×2000×2300 7850
MA-910GF 1251.25 1001 1137.5 910 18V2000G65 HCI634J 4750×1800×2400 9000
MA-1000GF 1375 1100 1250 1000 12V4000G21R PI734A 6150×2150×2400 11500
MA-1150GF 1581.25 1265 1437.5 1150 12V4000G23 PI734B 6150×2150×2400 12000
MA-1280GF 1760 1408 1600 1280 12V4000G23 PI734C 6150×2150×2400 13000
MA-1360GF 1870 1496 1700 1360 12V4000G23 PI734D 6150×2150×2400 13500
MA-1450GF 1993.75 1595 1812.5 1450 12V4000G63 PI734E 6150×2150×2400 14000
MA-1640GF 2255 1804 2050 1640 16V4000G23 PI734F 6500×2600×2500 14000
MA-1880GF 2585 2068 2350 1880 16V4000G63 PI734G 6550×2600×2500 17600
MA-2000GF 2750 2200 2500 2000 20V4000G23 LVSI804R 8300×2950×2550 20500
MA-2330GF 3203.75 2563 2912.5 2330 20V4000G63 LVSI804T 8300×2950×2550 21000
MA-2500GF 3437.5 2750 3125 2500 20V4000G63L LVSI804W 8300×2950×2550 21000

在线询价