潍坊柴油发电机组是我公司选用潍坊系列柴油机配置名牌发动机的成熟产品。优良的品质,技改驾接国外(英国里卡多)先进的技术,使其稳定性、可靠性进一步加强。再辅以完善的售后服务和充足的配件供应,促使其中小油机配置机组市场份额较高。潍柴里卡多R4105、R6105系列发动机是国家大型企业潍坊柴油机厂与英国合资生产的,功率范围24KW-150KW,质量稳定,价廉物美。
潍柴陆用柴油发电机组功率范围为10~4300kW,机组使用潍柴集团自主研发生产的发动机,配置知名品牌发电机。各系列柴油发电机组性能优良,技术先进,工作可靠,维护方便,专注于各类市场的人性化服务,具有调压精度高、动态性能好,外型美观,结构紧凑,工作可靠,使用寿命长,油耗低,噪声低,排放低,环境适应性强等特点,较好的满足了各种市场对电力的要求。潍坊柴油发电机组特点: 发电机组采用山东潍坊潍柴动力股份有限公司柴油发动机为动力;机组性能稳定可靠;低油耗、低排放、低噪音;
型号 | 备用功率 | 主用功率 | 发动机型号 | 发电机型号 | Dimension | Weight | ||
kVA | kWe | kVA | kWe | Model | Model | mm | KG | |
Weichai (50hz, 1500RPM, 3p, 230/400V) | ||||||||
MA-10GF | 13.75 | 11 | 12.5 | 10 | WP2.1D18E2 | PI044G | 1420x700x1000 | 467 |
MA-12GF | 16.5 | 13.2 | 15 | 12 | WP2.1D18E2 | PI044G | 1420x700x1000 | 475 |
MA-15GF | 20.625 | 16.5 | 18.75 | 15 | WP2.1D18E2 | PI144D | 1420x700x1000 | 480 |
MA-20GF | 27.5 | 22 | 25 | 20 | WP2.5D22E2 | PI144E | 1600x760x1200 | 490 |
MA-24GF | 33 | 26.4 | 30 | 24 | WP3.9D33E2 | PI144G | 1665x760x1200 | 500 |
MA-30GF | 41.25 | 33 | 37.5 | 30 | WP4.3D38E2 | PI144G | 1665x760x1200 | 510 |
MA-40GF | 55 | 44 | 50 | 40 | WP4.6D44E2 | UCI224D | 1950x750x1650 | 810 |
MA-50GF | 68.75 | 55 | 62.5 | 50 | WP4.3D61E2 | UCI224E | 1950x750x1650 | 950 |
MA-64GF | 88 | 70.4 | 80 | 64 | WP4D100E200 | UCI224F | 2230x840x1700 | 1210 |
MA-80GF | 110 | 88 | 100 | 80 | WP4D100E200 | UCI224G | 2230x840x1700 | 1250 |
MA-90GF | 123.75 | 99 | 112.5 | 90 | WP4D108E200 | UCI274D | 2230x840x1700 | 1290 |
MA-100GF | 137.5 | 110 | 125 | 100 | WP6D132E200 | UCI274D | 2300x840x1740 | 1350 |
MA-120GF | 165 | 132 | 150 | 120 | WP6D152E200 | UCI274F | 2300x840x1740 | 1450 |
MA-150GF | 206.25 | 165 | 187.5 | 150 | WP10D200E200 | UCI274G | 2835x1090x1937 | 1900 |
MA-180GF | 247.5 | 198 | 225 | 180 | WP10D238E200 | UCI274J | 2835x1090x1937 | 2000 |
MA-200GF | 275 | 220 | 250 | 200 | WP10D264E200 | HCI444C | 2835x1090x1937 | 2100 |
MA-250GF | 343.75 | 275 | 312.5 | 250 | WP12D317E200 | HCI444D | 2980x1090x1937 | 2390 |
MA-300GF | 412.5 | 330 | 375 | 300 | WP13D385E200 | HCI444F | 3040x1240x1937 | 2730 |
MA-320GF | 440 | 352 | 400 | 320 | WP13D385E200 | HCI444F | 3040x1240x1937 | 2900 |
MA-368GF | 495 | 396 | 450 | 360 | 6M26D447E200 | HCI544C | 3920x1450x2008 | 3400 |
MA-420GF | 550 | 440 | 500 | 400 | 6M26D484E200 | HCI544C | 3920x1600x2300 | 4000 |
MA-450GF | 618.75 | 495 | 562.5 | 450 | 6M33D572E200 | HCI544D | 3920x1600x2300 | 4200 |
MA-500GF | 687.5 | 550 | 625 | 500 | 6M33D605E200 | HCI544E | 3920x1600x2300 | 4550 |
MA-560GF | 770 | 616 | 700 | 560 | 12M26D792E200 | HCI544F | 4350x1750x2350 | 4800 |
MA-600GF | 825 | 660 | 750 | 600 | 12M26D792E200 | HCI634G | 4350x1750x2350 | 4900 |
MA-640GF | 880 | 704 | 800 | 640 | 12M26D792E200 | HCI634G | 4350x1750x2350 | 5000 |
MA-720GF | 990 | 792 | 900 | 720 | 12M26D902E200 | HCI634H | 4500x1750x2350 | 5150 |
MA-800GF | 1100 | 880 | 1000 | 800 | 12M26D968E200 | HCI634J | 4500x1750x2350 | 5200 |
MA-900GF | 1237.5 | 990 | 1125 | 900 | 12M33D1108E200 | HCI634K | 4500x1800x2350 | 6500 |
MA-1000GF | 1375 | 1100 | 1250 | 1000 | 12M33D1210E200 | PI734A | 4500x1800x2350 | 6800 |
联系人:许经理
手 机:18252604415
邮 箱:meaopower@163.com
公 司:江苏美奥动力科技有限公司
地 址:泰州市鲍徐扬子东路22号