欢迎光临~江苏美奥动力科技有限公司
服务热线 全国服务热线:

18252604415

玉柴柴油发电机组

我公司玉柴发电机组选用广西玉柴生产研制的柴油发动机来成套。我公司作为玉柴发电机生产商,所生产的玉柴柴油发电机组具有震动小、噪声低、可靠性高、排放低、配件易购和使用寿命长等特点。 

玉柴前身“玉林泉塘工业社”于1951年成立。1992年,企业完成股份制改造,成立广西玉柴机器股份有限公司。1993年实行中外合资股份制改造,成为中国中外合资股份制企业。1994年,中国玉柴国际股票在美国纽约主板上市(股票代码NYSE:CYD),是国内行业在境外上市的企业。公司总部位于广西玉林市,以“中国绿色动力之都”著称。 玉柴拥有员工8000余人,发动机年生产能力70多万台,实现出口3万台。主要产品为车用、船用、工程机械用、农业机械用、发电设备用等7大类22大系列的微、轻、中、重型柴油发动机和气体发动机,功率覆盖55~880千瓦,全系列产品排放均达国3以上排放标准,是中国柴油发动机行业产品谱系完整的企业。

玉柴发动机消化吸收美国福特公司咨询成果而开发的产品,采用整体锻钢曲轴、合金铸铁的机体与气缸盖,体积小、重量轻,可靠性高,大修期大于12000小时,具有低排放、低噪声,具有较好的环保性能。


型号 备用功率 主用功率 发动机型号 发电机型号 尺寸 重量
kVA kWe kVA kWe Model Model mm KG
Yuchai (50hz, 1500RPM, 3p, 230/400V)
MA-12GF 16.5 13.2 15 12 YC2108D PI044G 1790x870x1500 580
MA-15GF 20.625 16.5 18.75 15 YC2108D PI144D 1790x870x1500 580
MA-20GF 27.5 22 25 20 YC2115D PI144E 1790x870x1500 600
MA-24GF 33 26.4 30 24 YC2115D PI144G 1790x870x1500 600
MA-30GF 41.25 33 37.5 30 YC2115ZD PI144J 1800x750x1200 930
MA-40GF 55 44 50 40 YC4FA75Z-D20 UCI224C 1850x750x1200 970
MA-50GF 68.75 55 62.5 50 YC4D85Z-D20 UCI224D 1850x750x1250 1050
MA-64GF 88 70.4 80 64 YC4A100Z-D20 UCI224E 2250x780x1380 1250
MA-80GF 110 88 100 80 YC6B135Z-D20 UCI224G 2350x1000x1400 1550
MA-90GF 123.75 99 112.5 90 YC6B155L-D21 UCI274D 2580x980x1400 1600
MA-100GF 137.5 110 125 100 YC6B180L-D20 UCI274E 2600x1000x1700 1700
MA-120GF 165 132 150 120 YC6B205L-D20 UCI274F 2600x1000x1700 1730
MA-150GF 206.25 165 187.5 150 YC6A230L-D20 UCI274H 2700x1000x1700 1770
MA-160GF 220 176 200 160 YC6A245L-D20 UCI274H 2700x1000x1700 1820
MA-180GF 247.5 198 225 180 YC6MK285L-D20 UCI274J 3010x1040x1820 2450
MA-200GF 275 220 250 200 YC6MK350L-D20 UCI274K 3010x1040x1820 2480
MA-250GF 343.75 275 312.5 250 YC6MK420L-D20 HCI444E 3010x1040x1820 2540
MA-300GF 412.5 330 375 300 YC6MJ480L-D20 HCI444F 3010x1040x1820 2610
MA-320GF 440 352 400 320 YC6K520-D30 HCI444F 3010x1040x1820 2980
MA-368GF 495 396 450 360 YC6K570-D30 HCI544C 3550x1260x1820 3300
MA-420GF 550 440 500 400 YC6T660L-D20 HCI544C 3550x1260x1820 3380
MA-450GF 618.75 495 562.5 450 YC6TD780L-D20 HCI544E 3550x1260x1820 3430
MA-500GF 687.5 550 625 500 YC6TD840L-D20 HCI544F 3550x1260x1820 3500
MA-560GF 770 616 700 560 YC6TD900-D31 HCI634G 3550x1260x1820 4000
MA-600GF 825 660 750 600 YC6C1020L-D20 HCI634G 4000x1500x2100 7000
MA-640GF 880 704 800 640 YC6C1070L-D20 HCI634G 4000x1500x2100 7150
MA-720GF 990 792 900 720 YC6C1220-D31 HCI634H 4000x1500x2100 7260
MA-800GF 1100 880 1000 800 YC6C1320-D31 HCI634J 4000x1500x2100 7330
MA-900GF 1237.5 990 1125 900 YC6C1520-D31 HCI634K 4000x1500x2100 7560
MA-1000GF 1375 1100 1250 1000 YC12VC1680-D31 PI734A 6500x2300x2600 13300
MA-1200GF 1650 1320 1500 1200 YC12VC2070-D31 PI734C 6500x2300x2600 13400
MA-1500GF 2062.5 1650 1875 1500 YC12VC2510-D31 PI734E 6500x2300x2600 13560

在线询价